| Coupe | Femme, Homme |
|---|---|
| Taille | XS, S, M, L, XL, XXL |
Mesures du buste en centimètres, prises à plat sur le textile.
| TAILLE | HOMME | FEMME |
|---|---|---|
| XS | 49 - 68 | 45,5 - 62 |
| S | 52 - 70 | 48 - 64 |
| M | 55,5 - 72 | 51 - 66 |
| L | 59 - 74 | 54 - 68 |
| XL | 62,5 - 76 | 57 - 69 |
| XXL | 66 - 78 | 60,5 - 70 |























