| Coupe | Femme, Homme |
|---|---|
| Taille | XS, S, M, L, XL, XXL |
Mesures du buste en centimètres, prises à plat sur le textile.
| TAILLE | HOMME | FEMME |
|---|---|---|
| XS | 49 - 69 | 44,5 - 60 |
| S | 52 - 71 | 47 - 62 |
| M | 55,5 - 73 | 50 - 64 |
| L | 59 - 75 | 53 - 66 |
| XL | 62,5 - 77 | 56 - 67 |
| XXL | 66 - 79 | 59,5 - 68 |

















