| Coupe | Femme, Homme |
|---|---|
| Taille | XS, S, M, L, XL, XXL |
Mesures du buste en centimètres, prises à plat sur le textile.
| TAILLE | HOMME | FEMME |
|---|---|---|
| XS | 45 - 68 | 41 - 58 |
| S | 48 - 70 | 44 - 60 |
| M | 51 - 72 | 47 - 62 |
| L | 54 - 74 | 50 - 64 |
| XL | 57 - 76 | 53 - 66 |
| XXL | 60 - 78 | 56 - 68 |
















